นักเทรดแต่ละคนต่างต้องตัดสินใจเลือกสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่เขาชอบที่จะทำงานด้วย การเคลื่อนที่ของราคาน้ำมันย่อมมีความแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงของราคา Bitcoin อยู่มาก และการเคลื่อนที่ของคู่สกุลเงิน EUR/USD ก็ไม่เหมือนกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/TRY เป็นต้น
ในบทความฉบับนี้ เราจะนำเสนอรายการสินทรัพย์ที่ให้บริการเทรดในโหมดฟอเร็กซ์ของแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade และผ่านทางเทอร์มินอล MetaTrader 4 ทั้งสองแพล็ตฟอร์มต่างเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรด แต่แพล็ตฟอร์มแต่ละแห่งล้วนมีคุณสมบัติพิเศษเป็นของตัวเอง หนึ่งในข้อแตกต่างดังกล่าวคือรายการสินทรัพย์สำหรับการเทรด
Olymp Trade Forex และ MetaTrader 4
โบรกเกอร์ Olymp Trade สนับสนุนแพล็ตฟอร์มซื้อขายสองแห่ง ได้แก่ ที่ olymptrade.com และเทอร์มินอลยอดนิยม MetaTrader 4
แม้ว่าแบรนด์ของทั้งสองโครงการจะเหมือนกัน แต่ข้อกำหนดในการซื้อขาย (ค่าสเปรด คอมมิชชัน เซิร์ฟเวอร์ซื้อขาย ฯลฯ) นั้นมีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ นักเทรดจึงเข้าถึงรายการสินทรัพย์ที่แตกต่างกันเมื่อทำงานบนแพล็ตฟอร์มทั้งสองแห่งนี้
เปรียบเทียบประเภทสินทรัพย์
เราได้จัดทำตารางนี้ขึ้นมาสำหรับคุณ ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อให้คุณทำประโยชน์จากการเทรดให้ได้มากที่สุด โปรดให้ความสนใจกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงหรือปานกลางและโอกาสในการใช้มัลติพลายเออร์ที่อัตราเฉลี่ยหรือสูงสุด
ประเภทสินทรัพย์ | ความผันผวน | มัลติพลายเออร์ | ช่วงเวลาเทรด | อิทธิพลข่าว | แพล็ตฟอร์ม |
คู่สกุลเงิน | สูง | สูงสุด | จันทร์-ศุกร์ 24 ชั่วโมงต่อวัน | สูง | Olymp Trade, MetaTrader 4 |
โลหะ (สินค้าโภคภัณฑ์) | สูง | ปานกลาง | จันทร์-ศุกร์ 24 ชั่วโมงต่อวัน | ปานกลาง | Olymp Trade, MetaTrader 4 |
ETF | ปานกลาง | ต่ำหรือไม่มี | เวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ | สูง | Olymp Trade |
ดัชนี | ปานกลาง | ปานกลาง | จันทร์-ศุกร์ 24 ชั่วโมงต่อวัน | ปานกลาง | MetaTrader 4 |
คริปโตเคอเรนซี | สูง | ต่ำ | 24 ชั่วโมงต่อวันทุกวัน | ปานกลาง | Olymp Trade |
หลักทรัพย์บริษัท | ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ | ปานกลาง | เวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ | สูง | Olymp Trade |
รายชื่อสินทรัพย์ Olymp Trade Forex
คู่สกุลเงิน |
|
AUD/CAD | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์แคนาดา |
AUD/CHF | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อฟรังก์สวิส |
AUD/JPY | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเยนญี่ปุ่น |
AUD/NZD | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
AUD/USD | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ |
CAD/CHF | ดอลลาร์แคนาดาต่อเยนญี่ปุ่น |
CAD/JPY | ดอลลาร์แคนาดาต่อเยนญี่ปุ่น |
CHF/JPY | ฟรังก์สวิสต่อเยนญี่ปุ่น |
EUR/AUD | ยูโรต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย |
EUR/CAD | ยูโรต่อดอลลาร์แคนาดา |
EUR/CHF | ยูโรต่อฟรังก์สวิส |
EUR/JPY | ยูโรต่อเยนญี่ปุ่น |
EUR/NZD | ยูโรต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
EUR/USD | ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ |
GBP/AUD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย |
GBP/CAD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์แคนาดา |
GBP/CHF | ปอนด์อังกฤษต่อฟรังก์สวิส |
GBP/JPY | ปอนด์อังกฤษต่อเยนญี่ปนุ่ |
GBP/NZD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
GBP/USD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์สหรัฐ |
NZD/CAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์แคนาดา |
NZD/CHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อฟรังก์สวิส |
NZD/JPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเยนญี่ปุ่น |
NZD/USD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐ |
USD/CAD | ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา |
USD/CHF | ดอลลาร์สหรัฐต่อฟรังก์สวิส |
USD/JPY | ดอลลาร์สหรัฐต่อเยนญี่ปุ่น |
EUR/GBP | ยูโรต่อปอนด์อังกฤษ |
โลหะ |
|
Gold | ราคาทองคำต่อทรอยออนซ์ |
Silver | ราคาเงินต่อทรอยออนซ์ |
คริปโตเคอเรนซี |
|
Bitcoin | Bitcoin ต่อดอลลาร์สหรัฐ |
Ethereum | Ethereum ต่อดอลลาร์สหรัฐ |
Ripple | Ripple ต่อดอลลาร์สหรัฐ |
Litecoin | Litecoin ต่อดอลลาร์สหรัฐ |
Ethereum classic | Ethereum classic ต่อดอลลาร์สหรัฐ |
Zcash | Zcash ต่อดอลลาร์สหรัฐ |
Dash | Dash ต่อดอลลาร์สหรัฐ |
LTC/BTC | Litecoin ต่อ Bitcoin |
ETH/BTC | Ethereum ต่อ Bitcoin |
กองทุนรวม (ETFs) |
|
ETF MSCI Brazil 3х | ราคาหนึ่งหุ้นของ ETF ของหุ้น Direxion Daily MSCI Brazil Bull 3x |
ETF U.S. Real Estate | ราคาหนึ่งหุ้นของ ETF ของ iShares U.S. Real Estate |
ETF NASDAQ Reversal 2х | ราคาหนึ่งหุ้นของ ETF ของ ProShares UltraShort QQQ |
ETF Natural Gas Reversal 3х | ราคาหนึ่งหุ้นของ ETF ของ VelocityShares 3х Inverse Natural Gas ETN |
ETF S&P 500 Volatility 1,5x | ราคาหนึ่งหุ้นของ ETF ของ ProShares TR II/Ultra VIX Short Term |
หลักทรัพย์ |
|
Advanced Micro Devices, Inc. | ราคาต่อหุ้น เป็นบริษัทพัฒนาระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบอื่น ๆ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ |
Exxon Mobil Corp. | ราคาต่อหุ้น บริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตน้ำมันและก๊าซ |
Boeing Company | ราคาต่อหุ้น เป็นบริษัทผลิตเครื่องบิน จรวด ดาวเทียม และขีปนาวุธ. |
Tesla | ราคาต่อหุ้น เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า |
Starbucks Corp. | ราคาต่อหุ้น บริษัทเจ้าของสาขาร้านกาแฟรอบโลก |
The Walt Disney Company | ราคาต่อหุ้น เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง |
JPMorgan Chase & Co. | ราคาต่อหุ้น ธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ |
Twitter, Inc. | ราคาต่อหุ้น สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ |
Chevron Corp. | ราคาต่อหุ้น เป็นบริษัทผลิตไฮโดรคาร์บอนและเชื้อเพลิง |
Amazon.com, Inc. | ราคาต่อหุ้น ผู้ค้าปลีกออนไลน์ |
Morgan Stanley | ราคาต่อหุ้น ธนาคารเพื่อการลงทุน |
Nvidia Corp. | ราคาต่อหุ้น บริษัทผลิตการ์ดจอ |
Alibaba Group | ราคาต่อหุ้น ตลาดอีคอมเมิร์ซออนไลน์ |
Oracle Corp. | ราคาต่อหุ้น บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ |
Johnson & Johnson | ราคาต่อหุ้น บริษัทผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสินค้าเพื่อการบริโภคอื่น ๆ |
eBay, Inc. | ราคาต่อหุ้น ตลาดอีคอมเมิร์ซออนไลน์ |
Procter & Gamble | ราคาต่อหุ้น บริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคและสินค้าดูแลสุขภาพ |
Coca-Cola | ราคาต่อหุ้น บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ |
McDonald’s Corp. | ราคาต่อหุ้น สาขาร้านอาหารฟาสต์ฟู. |
Visa Inc. | ราคาต่อหุ้น ระบบการชำระเงิน |
Slack | ราคาต่อหุ้น ระบบส่งข้อความของบริษัท |
Nike | ราคาต่อหุ้น ผู้ผลิตสินค้าด้านกีฬา |
Netflix, Inc. | ราคาต่อหุ้น ผู้ผลิตภาพยนต์และซีรียส์ และบริการสตรีมมิง |
Mastercard, Inc. | ราคาต่อหุ้น ระบบการชำระเงิน |
Caterpillar, Inc. | ราคาต่อหุ้น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์พิเศษ |
Cisco Systems | ราคาต่อหุ้น บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับธุรกิจ |
Novartis | ราคาต่อหุ้น บริษัทเกี่ยวกับเภสัชกรรม |
Goldman Sachs Group | ราคาต่อหุ้น ธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ที่สุด |
Baidu | ราคาต่อหุ้น ระบบสืบค้น |
3M Company | ราคาต่อหุ้น บริษัทผู้ผลิตสินค้าด้านการก่อสร้างและการบริโภคอื่น ๆ |
Microsoft | ราคาต่อหุ้น บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ |
IBM | ราคาต่อหุ้น ผู้พัฒนาทางออกด้านไอที |
ราคาต่อหุ้น บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเทคโนโลยีขั้นสูง | |
ราคาต่อหุ้น กลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของเครือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Instagram | |
Apple | ราคาต่อหุ้น บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และซอฟต์แวร์ |
การเทรดฟอเร็กซ์ที่ Olymp Trade อนุญาตให้ลูกค้าทำเงินโดยการเทรดฟอเร็กซ์และการลงทุน ระยะสั้นในสินทรัพย์เงินคริปโต อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของบริษัทยังสามารถลงทุนในกองทุน ETFs และหลักทรัพย์ต่าง ๆ ด้วยการใช้หรือไม่ใช่ตัวคูณก็ได้ (ผู้ที่ไม่ต้องการใช้ตัวคูณ ให้เลือกอัตราที่ x1)
รายชื่อสินทรัพย์ของ Olymp Trade บน MetaTrader 4
คู่สกุลเงิน |
|
AUD/CHF | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อฟรังก์สวิส |
AUD/JPY | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเยนญี่ปุ่น |
AUD/SGD | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สิงคโปร์ |
AUD/NZD | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
AUD/USD | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ |
CAD/CHF | ดอลลาร์แคนาดาต่อฟรังก์สวิส |
CAD/JPY | ดอลลาร์แคนาดาต่อเยนญี่ปุ่น |
CAD/SGD | ดอลลาร์แคนาดาต่อดอลลาร์สิงคโปร์ |
CHF/JPY | ฟรังก์สวิสต่อเยนญี่ปุ่น |
CHF/SGD | ฟรังก์สวิสต่อดอลลาร์สิงคโปร์ |
EUR/AUD | ยูโรต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย |
EUR/CAD | ยูโรต่อดอลลาร์แคนาดา |
EUR/CHF | ยูโรต่อฟรังก์สวิส |
EUR/DKK | ยูโรต่อโครนเดนมาร์ก |
EUR/GBP | ยูโรต่อปอนด์อังกฤษ |
EUR/HKD | ยูโรต่อดอลลาร์ฮ่องกง |
EUR/JPY | ยูโรต่อเยนญี่ปุ่น |
EUR/MXN | ยูโรต่อเปโซเม็กซิโก |
EUR/NOK | ยูโรต่อโครนนอร์เวย์ |
EUR/NZD | ยูโรต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
EUR/PLN | ยูโรต่อซลอตีโปแลนด์ |
EUR/SEK | ยูโรต่อโครนสวีเดน |
EUR/SGD | ยูโรต่อดอลลาร์สิงคโปร์ |
EUR/TRY | ยูโรต่อลีราตุรกี |
EUR/USD | ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ |
GBP/AUD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย |
GBP/CAD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์แคนาดา |
GBP/CHF | ปอนด์อังกฤษต่อฟรังก์สวิส |
GBP/JPY | ปอนด์อังกฤษต่อเยนญี่ปุ่น |
GBP/NOK | ปอนด์อังกฤษต่อโครนนอร์เวย์ |
GBP/NZD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
GBP/SEK | ปอนด์อังกฤษต่อโครนสวีเดน |
GBP/SGD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์สิงคโปร์ |
GBP/USD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์สหรัฐ |
HKD/JPY | ดอลลาร์ฮ่องกงต่อเยนญี่ปุ่น |
MXN/JPY | เปโซเม็กซิโกต่อเยนญี่ปุ่น |
NOK/JPY | โครนนอร์เวย์ต่อเยนญี่ปุ่น |
NOK/SEK | โครนนอร์เวย์ต่อโครนสวีเดน |
NZD/CAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์แคนาดา |
NZD/CHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อฟรังก์สวิส |
NZD/SGD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์สิงคโปร์ |
NZD/JPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเยนญี่ปุ่น |
NZD/USD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐ |
SEK/JPY | โครนสวีเดนต่อเยนญี่ปุ่น |
SGD/JPY | ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเยนญี่ปุ่น |
USD/CAD | ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา |
USD/CHF | ดอลลาร์สหรัฐต่อฟรังก์สวิส |
USD/CNH | ดอลลาร์สหรัฐต่อหยวนจีน |
USD/DKK | ดอลลาร์สหรัฐต่อโครนเดนมาร์ก |
USD/HKD | ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์ฮ่องกง |
USD/JPY | ดอลลาร์สหรัฐต่อเยนญี่ปุ่น |
USD/MXN | ดอลลาร์สหรัฐต่อเปโซเม็กซิโก |
USD/NOK | ดอลลาร์สหรัฐต่อโครนนอร์เวย์ |
USD/PLN | ดอลลาร์สหรัฐต่อซลอตีโปแลนด์ |
USD/RUB | ดอลลาร์สหรัฐต่อรูเบิลรัสเซีย |
USD/SEK | ดอลลาร์สหรัฐต่อโครนสวีเดน |
USD/SGD | ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์สิงคโปร์ |
USD/TRY | ดอลลาร์สหรัฐต่อลีราตุรกี |
USD/ZAR | ดอลลาร์สหรัฐต่อแรนด์แอฟริกาใต้ |
โลหะ |
|
XAG/USD | ราคาเงินต่อทรอยออนซ์ในดอลลาร์สหรัฐ |
XAU/USD | ราคาทองคำต่อทรอยออนซ์ในดอลลาร์สหรัฐ |
XPD/USD | ราคาแพลเลเดียมต่อทรอยออนซ์ในดอลลาร์สหรัฐ |
XPT/USD | ราคาแพลทตินัมต่อทรอยออนซ์ในดอลลาร์สหรัฐ |
COPPER | ราคาทองแดงต่อหนึ่งปอนด์ในดอลลาร์สหรัฐ |
สินค้าโภคภัณฑ์ |
|
NGAS | ราคาก๊าซธรรมชาติต่อคิวบิกเมตรในดอลลาร์สหรัฐ |
USOil | ราคาน้ำมัน WTI ต่อหนึ่งบาร์เรลในดอลลาร์สหรัฐ |
UKOil | ราคาน้ำมัน Brent ต่อหนึ่งบาร์เรลในดอลลาร์สหรัฐ |
ดัชนี |
|
DE30 | ดัชนี DAX 30 เยอรมนี |
UK100 | ดัชนี FTSE 100 อังกฤษ |
JP225 | ดัชนี Nikkei 225 ญี่ปุ่น |
EU50 | ดัชนี EURO STOXX 50 ยุโรป |
FR40 | ดัชนี CAC 40 ฝรั่งเศส |
HK50 | ดัชนี Hang Seng ฮ่องกง |
US500 | ดัชนี S&P 500 สหรัฐฯ |
UT100 | ดัชนี Nasdaq 100 สหรัฐฯ |
US30 | ดัชนี Dow Jones สหรัฐฯ |
ES35 | ดัชนี IBEX 35 สเปน |
AU200 | ดัชนี ASX 200 ออสเตรเลีย |
รายการสินทรัพย์ที่ให้บริการบน MetaTrader 4 ได้แก่ สกุลเงินของประเทศที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น รัสเซีย และอื่นๆ นอกเหนือไปจากรายชื่อคู่สกุลเงินทั้งหมดนี้ นักเทรดยังสามารถให้ความสนใจกับดัชนีหุ้นและการลงทุนในระยะยาว
เราขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรดบนแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade!
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง